The toughest tag, harvest success and Big Buck Score for all 140 Colorado deer units, from the 2026 draw. Pick one to see every hunt in it, or open the app to see the odds at your points.
| Unit | Hunts | Toughest buck tag | Best buck harvest | Big Buck Score |
|---|---|---|---|---|
| Unit 1 | 4 | 7 pts DM001O3R | 46% | 2/5 |
| Unit 2 | 4 | 16 pts DM002O3R | 100% | 2/5 |
| Unit 3 | 13 | 7 pts DM003W1R | 76% | 2/5 |
| Unit 4 | 13 | 14 pts DE004W1R | 68% | 2/5 |
| Unit 5 | 10 | 23 pts DM005W1R | 87% | 2/5 |
| Unit 6 | 12 | 18 pts DM006W1R | 86% | 2/5 |
| Unit 7 | 8 | 0 pts DE007O1A | 25% | 4/5 |
| Unit 9 | 5 | 0 pts DM009L1R | 54% | 4/5 |
| Unit 10 | 5 | 27 pts DM010W1R | 100% | 5/5 |
| Unit 11 | 16 | 18 pts DE011W1R | 81% | 3/5 |
| Unit 12 | 10 | 5 pts DM012E1R | 61% | 3/5 |
| Unit 14 | 1 | 3 pts DM014E1R | 25% | 2/5 |
| Unit 15 | 10 | 1 pt DM015O4R | 89% | 2/5 |
| Unit 16 | 4 | 1 pt DM016O1R | 50% | 2/5 |
| Unit 17 | 4 | 1 pt DM017O1R | 26% | 2/5 |
| Unit 18 | 10 | 1 pt DM018O4R | 56% | 3/5 |
| Unit 19 | 3 | 0 pts DM019O2R | 55% | 4/5 |
| Unit 20 | 11 | 0 pts DE020O1A | 68% | 5/5 |
| Unit 21 | 4 | 7 pts DM021O3R | 90% | 5/5 |
| Unit 22 | 5 | 5 pts DM022O4R | 95% | 3/5 |
| Unit 23 | 5 | 27 pts DE023W1R | 20% | 3/5 |
| Unit 25 | 12 | 19 pts DE025W1R | 53% | 1/5 |
| Unit 27 | 5 | 1 pt DM027O4R | 35% | 3/5 |
| Unit 29 | 11 | 0 pts DE029O1A | 40% | 5/5 |
| Unit 30 | 6 | 5 pts DM030O4R | 94% | 5/5 |
| Unit 31 | 7 | 2 pts DM031O4R | 86% | 5/5 |
| Unit 33 | 10 | 0 pts DE033O1A | 70% | 1/5 |
| Unit 34 | 10 | 0 pts DE034O1A | 24% | 1/5 |
| Unit 35 | 10 | 5 pts DM035O4R | 73% | 2/5 |
| Unit 36 | 1 | 3 pts DM036E1R | – | 2/5 |
| Unit 38 | 15 | 2 pts DE038L2R | 63% | 5/5 |
| Unit 39 | 10 | 1 pt DM039O4R | 68% | 2/5 |
| Unit 40 | 8 | 23 pts DM040W1R | 77% | 4/5 |
| Unit 41 | 12 | 2 pts DM041O4R | 81% | 3/5 |
| Unit 43 | 14 | 4 pts DM043E1R | 100% | 2/5 |
| Unit 44 | 11 | 27 pts DM044O4R | 95% | 4/5 |
| Unit 47 | 1 | 0 pts DM047E1R | 48% | 2/5 |
| Unit 48 | 6 | 8 pts DM048E1R | 62% | 1/5 |
| Unit 49 | 9 | 2 pts DM049O2R | 65% | 2/5 |
| Unit 50 | 4 | 3 pts DM050O2R | 73% | 2/5 |
| Unit 51 | 8 | 2 pts DM051O4R | 79% | 2/5 |
| Unit 52 | 9 | 1 pt DM052O4R | 49% | 4/5 |
| Unit 53 | 8 | 15 pts DM053O4R | 90% | 4/5 |
| Unit 54 | 11 | 14 pts DM054O4R | 89% | 5/5 |
| Unit 55 | 11 | 12 pts DM055O4R | 100% | 5/5 |
| Unit 56 | 3 | – | – | – |
| Unit 58 | 2 | – | – | – |
| Unit 59 | 5 | 3 pts DM059O3R | 71% | 3/5 |
| Unit 60 | 10 | 0 pts DM060O1A | 60% | 5/5 |
| Unit 61 | 7 | 11 pts DM061O4R | 86% | 5/5 |
| Unit 62 | 12 | 2 pts DM062O4R | 61% | 5/5 |
| Unit 63 | 8 | 7 pts DM063O4R | 86% | 4/5 |
| Unit 64 | 9 | 2 pts DM064O4R | 78% | 4/5 |
| Unit 65 | 1 | 4 pts DM065E1R | 64% | 4/5 |
| Unit 66 | 7 | 18 pts DM066O4R | 84% | 5/5 |
| Unit 67 | 7 | 15 pts DM067O4R | 91% | 5/5 |
| Unit 68 | 5 | 10 pts DM068O4R | 78% | 2/5 |
| Unit 69 | 11 | 4 pts DM069O4R | 70% | 3/5 |
| Unit 70 | 11 | 3 pts DM070O4R | 82% | 3/5 |
| Unit 71 | 9 | 2 pts DM071O4R | 62% | 3/5 |
| Unit 72 | 11 | 1 pt DM072O4R | 68% | 4/5 |
| Unit 74 | 8 | 5 pts DM074E1R | 76% | 4/5 |
| Unit 75 | 17 | 2 pts DM075O4R | 70% | 3/5 |
| Unit 76 | 4 | 6 pts DM076O1A | 68% | 3/5 |
| Unit 77 | 14 | 1 pt DM077O1R | 77% | 3/5 |
| Unit 79 | 6 | 14 pts DM079O4R | 88% | 3/5 |
| Unit 80 | 9 | 6 pts DM080O4R | 75% | 3/5 |
| Unit 82 | 6 | 4 pts DM082E1R | 68% | 3/5 |
| Unit 83 | 5 | 7 pts DM083O4R | 100% | 3/5 |
| Unit 84 | 1 | – | – | – |
| Unit 85 | 7 | 28 pts DM085W1R | 88% | 3/5 |
| Unit 87 | 9 | 0 pts DE087O1A | 35% | 4/5 |
| Unit 88 | 4 | 0 pts DM088L1R | 52% | 4/5 |
| Unit 89 | 4 | 0 pts DM089L1R | 74% | 4/5 |
| Unit 90 | 4 | 1 pt DM090O1R | 77% | 4/5 |
| Unit 91 | 9 | 2 pts DE091O1A | 52% | 4/5 |
| Unit 92 | 9 | 0 pts DE092O1A | 35% | 4/5 |
| Unit 93 | 8 | 2 pts DM093L1R | 70% | 4/5 |
| Unit 94 | 7 | 0 pts DE094O1A | 66% | 4/5 |
| Unit 95 | 4 | 1 pt DM095L1R | 50% | 4/5 |
| Unit 96 | 10 | 0 pts DE096O1A | 40% | 4/5 |
| Unit 97 | 4 | 0 pts DM097L1R | 59% | 4/5 |
| Unit 98 | 4 | 1 pt DM098L1R | 66% | 4/5 |
| Unit 99 | 7 | 1 pt DM099L1R | 64% | 4/5 |
| Unit 100 | 4 | 1 pt DM100L1R | 48% | 4/5 |
| Unit 101 | 9 | 1 pt DM101L1R | 71% | 4/5 |
| Unit 102 | 8 | 4 pts DM102O1R | 74% | 4/5 |
| Unit 103 | 9 | 0 pts DE103O1A | 50% | 3/5 |
| Unit 104 | 13 | 31 pts DE104W1R | 62% | 4/5 |
| Unit 105 | 8 | 0 pts DM105L1R | 56% | 4/5 |
| Unit 107 | 10 | 0 pts DE107O1A | 74% | 4/5 |
| Unit 109 | 11 | 0 pts DE109O1A | 48% | 3/5 |
| Unit 110 | 10 | 0 pts DM110O1R | 77% | 1/5 |
| Unit 111 | 2 | 0 pts DM111O1R | 70% | 1/5 |
| Unit 112 | 3 | 0 pts DM112O1R | 50% | 4/5 |
| Unit 113 | 2 | 0 pts DM113O1R | 50% | 4/5 |
| Unit 114 | 2 | 0 pts DM114O1R | 49% | 4/5 |
| Unit 116 | 9 | 0 pts DE116O1A | 57% | 3/5 |
| Unit 117 | 4 | 0 pts DM117L1R | 71% | 3/5 |
| Unit 118 | 2 | 0 pts DM118O1R | 39% | 1/5 |
| Unit 119 | 2 | 0 pts DM119O1R | 54% | 1/5 |
| Unit 120 | 2 | 0 pts DM120O1R | 63% | 4/5 |
| Unit 122 | 12 | 0 pts DE122O1A | 45% | 1/5 |
| Unit 124 | 2 | 0 pts DM124O1R | 21% | 1/5 |
| Unit 125 | 7 | 0 pts DM125L1R | 50% | 1/5 |
| Unit 126 | 7 | 1 pt DM126O1R | 68% | 1/5 |
| Unit 128 | 8 | 0 pts DM128O1R | 64% | 4/5 |
| Unit 129 | 6 | 0 pts DM129L1R | 39% | 4/5 |
| Unit 131 | 4 | 0 pts DE131P2R | 29% | 3/5 |
| Unit 133 | 1 | 0 pts DM133O1R | – | 4/5 |
| Unit 134 | 2 | 0 pts DM134O1R | 46% | 4/5 |
| Unit 135 | 2 | 2 pts DM135O1R | 27% | 4/5 |
| Unit 136 | 9 | 21 pts DM136W2R | 71% | 4/5 |
| Unit 137 | 11 | 1 pt DM137L1R | 78% | 1/5 |
| Unit 139 | 6 | 1 pt DM139L1R | 74% | 1/5 |
| Unit 140 | 5 | 0 pts DM140O1A | 73% | 3/5 |
| Unit 141 | 3 | 0 pts DM141L1R | – | 4/5 |
| Unit 142 | 4 | 9 pts DM142L1R | 75% | 4/5 |
| Unit 161 | 4 | 2 pts DM161E1R | 67% | 2/5 |
| Unit 171 | 4 | 0 pts DM171E1R | 44% | 2/5 |
| Unit 201 | 5 | 24 pts DM201O4R | 92% | 2/5 |
| Unit 211 | 3 | 18 pts DE211W1R | – | 3/5 |
| Unit 214 | 3 | 15 pts DE214W2R | – | 2/5 |
| Unit 301 | 5 | 13 pts DM301W2R | – | 2/5 |
| Unit 391 | 8 | 0 pts DE391O1A | 46% | 2/5 |
| Unit 411 | 1 | – | – | – |
| Unit 441 | 2 | 17 pts DE441W1R | – | 2/5 |
| Unit 444 | 10 | 2 pts DM444O4R | 81% | 2/5 |
| Unit 471 | 1 | 0 pts DM471E1R | 64% | 2/5 |
| Unit 481 | 3 | – | – | – |
| Unit 501 | 4 | 7 pts DM501O4R | 89% | 2/5 |
| Unit 511 | 6 | 4 pts DM511O4R | 89% | 3/5 |
| Unit 512 | 2 | 13 pts DM512S1R | 88% | 3/5 |
| Unit 551 | 10 | 6 pts DM551O4R | 74% | 5/5 |
| Unit 591 | 2 | 2 pts DM591L1R | 75% | 3/5 |
| Unit 682 | 1 | 0 pts DE682P5R | – | 2/5 |
| Unit 741 | 12 | 1 pt DM741O4R | 81% | 4/5 |
| Unit 791 | 1 | – | – | – |
| Unit 851 | 6 | 31 pts DM851W1R | – | 3/5 |
| Unit 951 | 7 | 0 pts DM951L1R | 62% | 4/5 |
Sources: Colorado Parks and Wildlife primary draw recap reports (2024-2026); Colorado Parks and Wildlife 2025 harvest survey, by hunt code.