Oregon deer Juntura had 11 hunts in the 2026 draw (11 buck). The toughest buck tag was JT101R1 (Late Juntura 01 Bow, Buck, Nov. 14 - Nov. 30), which took 17 preference points for residents.
Oregon draws 75% of each hunt's tags by preference points and the rest at random: points needed is the lowest level that drew in 2026, plus the random-draw odds. The small line shows 2025. Tap a hunt to see the odds at your own points.
| Hunt | Season | Sex | Licenses | Residents | Nonresidents | Harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JT101R | Juntura 01 Bow, Buck, Aug. 29 - Sep. 27 | Buck | 149 | 1 pt + 100% random draw | 1 pt + 25% random draw | – |
| JT101T | Juntura 01 Youth, Buck, Sep. 28 - Oct. 14 Youth only | Buck | 22 | 3 pts (12% at 3) + 4% random draw | 5 pts + 0% random draw | – |
| JT101 | Juntura 01, Buck, Oct. 3 - Oct. 14 | Buck | 494 | 3 pts (27% at 3) + 6% random draw | 3 pts (9% at 3) + 0% random draw | – |
| JT102R | Juntura 02 Bow, Buck, Aug. 29 - Sep. 27 | Buck | 116 | 1 pt + 100% random draw | 1 pt + 100% random draw | – |
| JT102T | Juntura 02 Youth, Buck, Sep. 28 - Oct. 14 Youth only | Buck | 22 | 1 pt (31% at 1) + 21% random draw | 2 pts + 0% random draw | – |
| JT102 | Juntura 02, Buck, Oct. 3 - Oct. 14 | Buck | 402 | 2 pts (13% at 2) + 11% random draw | 3 pts + 0% random draw | – |
| JT103R | Juntura 03 Bow, Buck, Aug. 29 - Sep. 27 | Buck | 473 | 1 pt + 100% random draw | 1 pt + 100% random draw | – |
| JT103M | Juntura 03 Muzzleloader, Buck, Oct. 17 - Oct. 25 | Buck | 55 | 2 pts (12% at 2) + 17% random draw | 4 pts + 0% random draw | – |
| JT103T | Juntura 03 Youth, Buck, Sep. 28 - Oct. 14 Youth only | Buck | 22 | 2 pts (55% at 2) + 10% random draw | None by points + 0% random draw | – |
| JT103 | Juntura 03, Buck, Oct. 3 - Oct. 14 | Buck | 1430 | 1 pt (38% at 1) + 40% random draw | 1 pt (35% at 1) + 29% random draw | – |
| JT101R1 | Late Juntura 01 Bow, Buck, Nov. 14 - Nov. 30 | Buck | 17 | 17 pts (31% at 17) + <1% random draw | 24 pts + 0% random draw | – |
Sources: Oregon Department of Fish and Wildlife buck deer preference point draw reports and hunt applicants by hunt choice (2025-2026); ODFW controlled hunt harvest summaries (2023-2025). Results are history, not a guarantee of future draws. Check the official regulations before you apply.